Comment un emploi peut-il être “de niveau débutant” si vous devez déjà avoir trois ans d’expérience pour l’obtenir? Et où pouvez-vous acquérir cette expérience en premier lieu? Voilà deux questions épineuses. C’est sans doute la raison pour laquelle le taux de chômage des jeunes est toujours beaucoup plus élevé que la moyenne générale. Vos premiers emplois sont les plus difficiles à obtenir.
Pour mieux comprendre la situation, nous avons analysé des données afin de déterminer le niveau d’expérience habituellement requis pour un large éventail de postes dans différents secteurs. (Cette recherche a été menée par l’équipe de TalentWorks qui a étudié le contenu de 100 000 offres d’emploi. Vous pouvez lire les détails de l’étude et leur méthodologie ici.)
Combien d’années d’expérience il vous faut pour obtenir un emploi de débutant, par secteur?
Travailleurs de la restauration rapide | 1,24 an |
Expédition et exploitation | 1,50 an |
Représentant des ventes au détail | 1,59 an |
Dessin technique, technicien en génie | 1,63 an |
Autres emplois en vente | 1,68 an |
Autre spécialiste du soutien administratif | 1,72 an |
Représentant des ventes de services | 1,74 an |
Commis à l’information et aux dossiers | 1,89 an |
Barmen et serveurs | 1,90 an |
Travailleurs de soutien juridique | 1,94 an |
Technicien en sciences physiques et sociales | 1,99 an |
Secrétaire et adjointe administrative | 2,01 ans |
Spécialiste de la production média | 2,10 ans |
Représentant des ventes | 2,12 ans |
Travailleurs des services de protection | 2,25 ans |
Soins infirmiers/santé à domicile | 2,27 ans |
Médias/Communications/Relations publiques | 2,42 ans |
Spécialiste financier | 2,58 ans |
Techniciens de la santé | 2,67 ans |
Soutien aux soins de santé | 2,67 ans |
Commis aux finances | 2,73 ans |
Spécialiste des opérations commerciales | 2,86 ans |
Scientifique (sciences physiques) | 2,93 ans |
Ingénieur | 2,97 ans |
Conseillers, travailleurs sociaux | 2,98 ans |
Designers et artistes visuels | 3,30 ans |
Superviseur du soutien administratif | 3,36 ans |
Avocats et juges | 3,73 ans |
Informatique | 3,82 ans |
Profession en mathématiques/science | 3,91 ans |
Enseignant/instructeur autre | 4,26 ans |
Médecin praticien | 5,07 ans |
Alors, où pouvez-vous obtenir ces premières années d’expérience cruciales? Par où commencer? Une autre étude récente portant sur les diplômés des collèges et des universités a révélé les premiers emplois les plus courants dans les premières années suivant la fin des études. La bonne nouvelle, c’est que nous avons des postes disponibles pour tous ces emplois en ce moment sur CareerBeacon.
L’autre point important à retenir est que vous n’avez généralement besoin que d’environ 50 % des exigences énumérées dans un avis de poste à pourvoir pour obtenir une entrevue. Donc, si vous êtes confiant que vous pouvez faire le travail – même si vous n’avez pas toute l’expérience requise – alors postulez quand même et vendez votre salade.
Source : TalentWorks